جدول امکانات کلیدی نرم افزار حسابداری ابری حسابفا
شرح | طرح ۱ | طرح ۲ | طرح ۳ | طرح ۴ |
---|---|---|---|---|
مدیریت کسب و کار |
||||
ساخت و ایجاد کسب و کار جدید | ||||
انتقال اشتراک بین کسب و کارها | ||||
تهیه و بازگردان نسخه پشتیبان | ||||
دانلود کلیه اطلاعات در قالب اکسل | ||||
داشبورد حرفه ای | ||||
جستجوی متنی در کلیه اسناد ثبت شده | ||||
مدیریت کاربران |
||||
تعریف نامحدود کاربر | ||||
دعوت کاربر به کسب و کار | ||||
تعیین سطوح دسترسی در جزئی ترین حالت ممکن | ||||
امکان اعمال محدودیت دسترسی به اطلاعات برای کاربر | ||||
امکان محدودسازی ساعت دسترسی کاربران به سیستم | ||||
اشخاص |
||||
تعریف اشخاص | ||||
دسته بندی اشخاص | ||||
دریافت فایل اشخاص از اکسل | ||||
تعریف سهامداران | ||||
تعریف بازاریابان | ||||
ثبت دریافت یا پرداخت گروهی به اشخاص | ||||
امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک | ||||
کالا و خدمات |
||||
تعریف کالا | ||||
تعریف خدمات | ||||
دسته بندی کالا و خدمات | ||||
دریافت فایل کالاها و خدمات از اکسل | ||||
ثبت چندین قیمت متفاوت برای یک کالا | ||||
ثبت قیمت ارزی برای کالا و خدمات | ||||
ثبت دو واحد مختلف برای کالا و ضریب تبدیل آن | ||||
ثبت چندین بارکد برای کالا | ||||
کنترل موجودی کالا و حد سفارش | ||||
ثبت مالیات خرید و فروش به تفکیک هر کالا | ||||
بروز رسانی گروهی قیمت کالا و خدمات | ||||
چاپ لیبل بارکد برای کالا و خدمات | ||||
بانکداری |
||||
تعریف بانک | ||||
تعریف صندوق | ||||
تعریف تنخواه گردان | ||||
تعریف بانک، صندوق و تنخواه گردان ارزی | ||||
رسید انتقال بین بانک و صندوق و تنخواه گردان | ||||
عملیات چک |
||||
لیست چک های دریافتی و پرداختی | ||||
واگذاری چک به بانک | ||||
وصول چک | ||||
عودت چک | ||||
خرج چک | ||||
هشدار سررسید چک | ||||
مشاهده کلیه اسناد و تراکنش های چک | ||||
راس گیری چک | ||||
خرید و فروش |
||||
ثبت فاکتورها خرید و فروش | ||||
ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و فروش | ||||
ثبت اتوماتیک شماره فاکتور بر اساس قالب سفارشی کاربر | ||||
تهیه کپی از فاکتور | ||||
ثبت پرداخت فاکتور ذیل فاکتور | ||||
انتخاب کالا ها در فاکتور از دسته بندی | ||||
اتصال به بارکد خوان | ||||
ثبت تخفیف و مالیات | ||||
ثبت هزینه حمل | ||||
ثبت فاکتور در سایر ارزها | ||||
ثبت بازاریاب یا فروشنده فاکتور | ||||
ثبت درصد فروش فروشنده به تفکیک فاکتور | ||||
ثبت پروژه در فاکتور | ||||
چاپ برچسب آدرس برای فاکتورها | ||||
ارسال فاکتور | ||||
هشدار سررسید فاکتور | ||||
ثبت فاکتور از اکسل | ||||
ثبت سایر اضافات و کسورات در فاکتور | ||||
ثبت شماره سریال کالا | ||||
درآمد و هزینه |
||||
تعریف انواع سرفصل درآمد و هزینه به صورت درختی | ||||
ثبت سند درآمد و هزینه گروهی | ||||
ثبت دریافت یا پرداخت به صورت گروهی | ||||
امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک | ||||
امکان ثبت درآمد و هزینه اعتباری | ||||
انبارداری |
||||
تعریف انبار | ||||
ثبت اتوماتیک حواله انبار برای کلیه فاکتورها | ||||
امکان ثبت چندی حواله انبار برای یک فاکتور | ||||
امکان ثبت سریع حواله انبار | ||||
ثبت رسید انتقال بین انبارها | ||||
ثبت انبارگردانی | ||||
ثبت انبارگردانی از طریق اکسل | ||||
موجودی کالا به تفکیک انبار و به صورت گروهی | ||||
حسابداری |
||||
ثبت سند دستی پیش نویس و تایید شده | ||||
ثبت سند چند ارزی | ||||
تراز افتتاحیه و ثبت موجودی ابتدای دوره کلیه حساب ها | ||||
جدول درختی حساب ها و امکان تعریف حساب در هر سطح | ||||
بستن خودکار سال مالی و صدور اتوماتیک کلیه اسناد لازم | ||||
امکان قفل کردن اسناد حسابداری | ||||
پیامک |
||||
پنل پیامک | ||||
ارسال پیامک به مشتریان، فروشندگان، بدهکاران، بستانکاران | ||||
ارسال پیامک سررسید فاکتور | ||||
ارسال پیامک سررسید چک | ||||
ارسال پیامک برای اشخاص انتخابی | ||||
سایر امکانات |
||||
ثبت دریافت و پرداخت نقدی در سایر حساب ها | ||||
ثبت دریافت و پرداخت اعتباری در سایر حساب ها | ||||
سند خودکار تسعیر ارز | ||||
سند خودکار توازن اشخاص | ||||
سند خودکار حقوق | ||||
تعریف پروژه و ثبت پروژه برای هر سند | ||||
امکان تغییر بین سیستم ادواری و دائمی در هر مقطع از سال مالی | ||||
امکان تغییر روش ارزیابی انبار FIFO/LIFO/میانگین موزون | ||||
تعیین سایر واحدهای پولی و ارزی | ||||
تقویم شمسی و میلادی | ||||
ابزار یادداشت در داشبورد | ||||
امکان تهیه کپی از کسب و کار | ||||
امکانات آنلاین |
||||
ارسال فاکتور به صورت آنلاین | ||||
امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور | ||||
ارسال کارت حساب اشخاص به صورت آنلاین | ||||
امکان پرداخت مانده بدهی شخص به صورت آنلاین | ||||
گزارش ها |
||||
ترازنامه | ||||
صورت سود و زیان | ||||
صورتحساب سرمایه | ||||
دفتر روزنامه | ||||
دفتر حساب ها | ||||
تراز آزمایشی | ||||
مرور حساب ها | ||||
بدهکاران و بستانکاران | ||||
کارت حساب اشخاص | ||||
موجودی کالا | ||||
کارت حساب کالا | ||||
خرید و فروش به تفکیک کالا | ||||
خرید و فروش به تفکیک فاکتور | ||||
خرید و فروش به تفکیک بازاریاب | ||||
خرید و فروش به تفکیک شخص | ||||
گزارش سود و تخفیف فاکتور | ||||
گزارش فصلی مالیات | ||||
ساخت اتوماتیک فایل اکسس TTMS صورت معاملات فصلی | ||||
گردش حساب بانک، صندوق، تنخواه گردان | ||||
لاگ کاربران | ||||
فرم ساز |
||||
طراحی فاکتور | ||||
طراحی حواله انبار | ||||
طراحی لیبل بارکد کالا | ||||
API |
||||
امکان اتصال به سایر سیستم ها نظیر فروشگاه ساز و CRM |